Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delufarm | - | Lv 35 | 1.853.447 / 4.073.000 | |||
| GHETTO | - | Lv 35 | 1.844.444 / 4.073.000 | |||
| Igorka | - | Lv 35 | 1.832.192 / 4.073.000 | |||
| MIG | - | Lv 35 | 1.826.591 / 4.073.000 | |||
| REY | - | Lv 35 | 1.825.814 / 4.073.000 | |||
| Bufii | - | Lv 35 | 1.822.931 / 4.073.000 | |||
| ButukShamanu | - | Lv 35 | 1.822.847 / 4.073.000 | |||
| GodMango | - | Lv 35 | 1.811.923 / 4.073.000 | |||
| Trynkiewicz | - | Lv 35 | 1.794.727 / 4.073.000 | |||
| Ady09 | - | Lv 35 | 1.780.978 / 4.073.000 | |||
| AnuBis32 | - | Lv 35 | 1.778.168 / 4.073.000 | |||
| sLo | rauenhaft | Lv 35 | 1.736.785 / 4.073.000 | |||
| sHamY | - | Lv 35 | 1.718.993 / 4.073.000 | |||
| Allen | - | Lv 35 | 1.712.321 / 4.073.000 | |||
| BashArtorias | - | Lv 35 | 1.706.483 / 4.073.000 | |||
| IRemus | - | Lv 35 | 1.666.716 / 4.073.000 | |||
| FRONTMAN | - | Lv 35 | 1.631.778 / 4.073.000 | |||
| kokuszgolyo | - | Lv 35 | 1.631.602 / 4.073.000 | |||
| iSenjiBuff2 | - | Lv 35 | 1.631.493 / 4.073.000 | |||
| RetekFarm | BlueLock | Lv 35 | 1.630.622 / 4.073.000 | |||
| Lumpi | Welcome | Lv 35 | 1.629.866 / 4.073.000 | |||
| KonskA | 1stFarm | Lv 35 | 1.607.298 / 4.073.000 | |||
| iSenjiBuff | - | Lv 35 | 1.599.065 / 4.073.000 | |||
| Ahille | - | Lv 35 | 1.551.529 / 4.073.000 | |||
| Reafarm | - | Lv 35 | 1.547.159 / 4.073.000 |
