Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ForYouRicsiS | - | Lv 35 | 1.315.022 / 4.073.000 | |||
| Farm | - | Lv 35 | 1.312.275 / 4.073.000 | |||
| xXOSIRISxX | - | Lv 35 | 1.271.163 / 4.073.000 | |||
| Buffiii | - | Lv 35 | 1.251.792 / 4.073.000 | |||
| Noitra | - | Lv 35 | 1.219.478 / 4.073.000 | |||
| I33 | - | Lv 35 | 1.215.574 / 4.073.000 | |||
| Krva | - | Lv 35 | 1.213.458 / 4.073.000 | |||
| GumboJack | - | Lv 35 | 1.212.612 / 4.073.000 | |||
| LySa | - | Lv 35 | 1.209.905 / 4.073.000 | |||
| harusanin | BlueLock | Lv 35 | 1.198.659 / 4.073.000 | |||
| NotVeyroX | - | Lv 35 | 1.193.655 / 4.073.000 | |||
| Pov | - | Lv 35 | 1.190.549 / 4.073.000 | |||
| BadBoyL27 | - | Lv 35 | 1.180.431 / 4.073.000 | |||
| Derosz | - | Lv 35 | 1.158.875 / 4.073.000 | |||
| Onlyboss | - | Lv 35 | 1.144.878 / 4.073.000 | |||
| Vadallat | - | Lv 35 | 1.138.339 / 4.073.000 | |||
| Shameless | 1stFarm | Lv 35 | 1.135.582 / 4.073.000 | |||
| KSElek | - | Lv 35 | 1.133.384 / 4.073.000 | |||
| TrueLegend | - | Lv 35 | 1.126.486 / 4.073.000 | |||
| UnBearable | 1stFarm | Lv 35 | 1.124.973 / 4.073.000 | |||
| bLiNd | - | Lv 35 | 1.118.115 / 4.073.000 | |||
| NAGYFAQQU | - | Lv 35 | 1.109.285 / 4.073.000 | |||
| Niiindzsa | - | Lv 35 | 1.107.219 / 4.073.000 | |||
| Razvan | - | Lv 35 | 1.106.112 / 4.073.000 | |||
| Kenpachi | - | Lv 35 | 1.092.773 / 4.073.000 |
