Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzy | BlueLock | Lv 46 | 7.732.640 / 11.410.000 | |||
| TheSand | MONSTER | Lv 46 | 7.698.501 / 11.410.000 | |||
| Tommy | - | Lv 46 | 7.676.871 / 11.410.000 | |||
| Raven | - | Lv 46 | 7.479.845 / 11.410.000 | |||
| TriplaxXx | - | Lv 46 | 7.129.840 / 11.410.000 | |||
| Datheft | - | Lv 46 | 6.920.045 / 11.410.000 | |||
| Kopii | - | Lv 46 | 6.899.067 / 11.410.000 | |||
| rahatsizejdo | - | Lv 46 | 6.867.599 / 11.410.000 | |||
| BOSZIKA | - | Lv 46 | 6.745.345 / 11.410.000 | |||
| KomBocuDeLi2 | - | Lv 46 | 6.365.193 / 11.410.000 | |||
| SleepyBoo | - | Lv 46 | 5.944.899 / 11.410.000 | |||
| GeritoszFarm | - | Lv 46 | 5.837.819 / 11.410.000 | |||
| Kazu2662 | - | Lv 46 | 5.807.211 / 11.410.000 | |||
| CopRax | - | Lv 46 | 5.588.229 / 11.410.000 | |||
| R3DF3N1X | - | Lv 46 | 5.467.793 / 11.410.000 | |||
| MagyarCarry | - | Lv 46 | 4.796.454 / 11.410.000 | |||
| KlausBM | BluePower | Lv 46 | 4.384.762 / 11.410.000 | |||
| hubika | 1stFarm | Lv 46 | 3.948.638 / 11.410.000 | |||
| Reck | - | Lv 46 | 3.836.940 / 11.410.000 | |||
| Csokii | - | Lv 46 | 3.818.963 / 11.410.000 | |||
| Mr | - | Lv 46 | 3.467.932 / 11.410.000 | |||
| Blanc1664 | - | Lv 46 | 3.429.542 / 11.410.000 | |||
| Lenor | - | Lv 46 | 3.396.410 / 11.410.000 | |||
| Kegyetlenke | - | Lv 46 | 3.385.347 / 11.410.000 | |||
| TopegySura1 | - | Lv 46 | 2.643.363 / 11.410.000 |
