Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kutyak | - | Lv 45 | 6.945.614 / 10.560.000 | |||
| KuKoszos | - | Lv 45 | 6.846.027 / 10.560.000 | |||
| VladTepes | - | Lv 45 | 6.459.532 / 10.560.000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Lv 45 | 6.447.634 / 10.560.000 | |||
| Thalassa | - | Lv 45 | 6.242.988 / 10.560.000 | |||
| D3morf | - | Lv 45 | 6.181.093 / 10.560.000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Lv 45 | 6.126.431 / 10.560.000 | |||
| MariuuuZ | - | Lv 45 | 6.113.506 / 10.560.000 | |||
| AQUARYUS | MONSTER | Lv 45 | 6.011.013 / 10.560.000 | |||
| SekerimFUAT | - | Lv 45 | 5.998.741 / 10.560.000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Lv 45 | 5.774.650 / 10.560.000 | |||
| Csardogivel | - | Lv 45 | 5.626.702 / 10.560.000 | |||
| Exion | - | Lv 45 | 5.461.458 / 10.560.000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Lv 45 | 5.450.282 / 10.560.000 | |||
| fiszkasz | - | Lv 45 | 5.434.653 / 10.560.000 | |||
| Reckless | - | Lv 45 | 5.235.288 / 10.560.000 | |||
| Roy | - | Lv 45 | 5.227.365 / 10.560.000 | |||
| b3nzO | - | Lv 45 | 5.125.162 / 10.560.000 | |||
| MarionBuff | - | Lv 45 | 4.926.262 / 10.560.000 | |||
| KisKoszos | BlackStorm | Lv 45 | 4.541.343 / 10.560.000 | |||
| Mitudora | - | Lv 45 | 4.197.185 / 10.560.000 | |||
| Anubis34 | - | Lv 45 | 4.159.888 / 10.560.000 | |||
| Hevy | - | Lv 45 | 4.124.044 / 10.560.000 | |||
| Rayna | - | Lv 45 | 4.045.260 / 10.560.000 | |||
| MoslekBuvar | - | Lv 45 | 4.000.944 / 10.560.000 |
