Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuki | - | Lv 43 | 7.542.553 / 8.990.000 | |||
| Urulogus | - | Lv 43 | 7.514.476 / 8.990.000 | |||
| Domm | - | Lv 43 | 7.350.713 / 8.990.000 | |||
| EAGLE | - | Lv 43 | 7.328.420 / 8.990.000 | |||
| HybridSura | - | Lv 43 | 7.318.048 / 8.990.000 | |||
| R1 | - | Lv 43 | 6.874.479 / 8.990.000 | |||
| xChristoo | - | Lv 43 | 6.762.600 / 8.990.000 | |||
| Anoonymus | - | Lv 43 | 6.710.384 / 8.990.000 | |||
| Terror27 | - | Lv 43 | 6.692.952 / 8.990.000 | |||
| Kratoz | Shinsoo | Lv 43 | 6.671.505 / 8.990.000 | |||
| Arlecchino | BlueLock | Lv 43 | 6.493.893 / 8.990.000 | |||
| KenZ | - | Lv 43 | 6.480.739 / 8.990.000 | |||
| MidNight | - | Lv 43 | 6.238.594 / 8.990.000 | |||
| Zsicy | - | Lv 43 | 6.225.249 / 8.990.000 | |||
| GOATfarm | - | Lv 43 | 6.145.897 / 8.990.000 | |||
| FameZy | - | Lv 43 | 6.080.905 / 8.990.000 | |||
| Korhely | - | Lv 43 | 6.078.955 / 8.990.000 | |||
| Foxy | Hated | Lv 43 | 6.008.383 / 8.990.000 | |||
| Pinky | - | Lv 43 | 5.605.479 / 8.990.000 | |||
| Tweh | - | Lv 43 | 5.583.942 / 8.990.000 | |||
| Fall3nAng3l | - | Lv 43 | 5.449.641 / 8.990.000 | |||
| IPainINagato | - | Lv 43 | 5.418.727 / 8.990.000 | |||
| Legendfarm | Zimoraz | Lv 43 | 5.298.179 / 8.990.000 | |||
| kukk | - | Lv 43 | 5.196.958 / 8.990.000 | |||
| Zodd | - | Lv 43 | 5.172.020 / 8.990.000 |
