Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EladoBojler | - | Lv 43 | 3.020.943 / 8.990.000 | |||
| Bocai | - | Lv 43 | 2.778.610 / 8.990.000 | |||
| Domino | - | Lv 43 | 2.471.439 / 8.990.000 | |||
| SnowFall | - | Lv 43 | 2.435.810 / 8.990.000 | |||
| itsmeK4RDF0G | - | Lv 43 | 2.382.562 / 8.990.000 | |||
| Mauka | - | Lv 43 | 2.233.804 / 8.990.000 | |||
| DeatTeki94 | - | Lv 43 | 2.162.420 / 8.990.000 | |||
| Zanem | - | Lv 43 | 1.839.463 / 8.990.000 | |||
| IzacI | - | Lv 43 | 1.548.177 / 8.990.000 | |||
| Gyolkos10 | - | Lv 43 | 1.489.254 / 8.990.000 | |||
| AriZone | rauenhaft | Lv 43 | 1.073.567 / 8.990.000 | |||
| farmoscsaje | Shinsoo | Lv 43 | 960.125 / 8.990.000 | |||
| Ack | GodOfWar | Lv 43 | 905.550 / 8.990.000 | |||
| GOjO | BlueLock | Lv 43 | 860.763 / 8.990.000 | |||
| PP | - | Lv 43 | 747.551 / 8.990.000 | |||
| Safira | - | Lv 43 | 696.370 / 8.990.000 | |||
| Rekt | - | Lv 43 | 545.707 / 8.990.000 | |||
| Rai | - | Lv 43 | 437.045 / 8.990.000 | |||
| Lathula10 | - | Lv 43 | 154.011 / 8.990.000 | |||
| Val3ryanX | - | Lv 43 | 100.261 / 8.990.000 | |||
| GOTHASO | JARGON | Lv 43 | 3759 / 8.990.000 | |||
| Raaul | 1stFarm | Lv 42 | 7.933.417 / 8.274.000 | |||
| PrinzBuff | - | Lv 42 | 7.839.276 / 8.274.000 | |||
| MentalFck | - | Lv 42 | 7.793.891 / 8.274.000 | |||
| Pumcii | - | Lv 42 | 7.793.667 / 8.274.000 |
