Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apusom | - | Lv 40 | 3.459.328 / 6.837.000 | |||
| VLTTN | - | Lv 40 | 3.376.684 / 6.837.000 | |||
| Gaara | - | Lv 40 | 3.364.849 / 6.837.000 | |||
| EgyBors | - | Lv 40 | 3.116.058 / 6.837.000 | |||
| Agnar | - | Lv 40 | 3.111.270 / 6.837.000 | |||
| Zea | - | Lv 40 | 3.034.566 / 6.837.000 | |||
| Miciklii | - | Lv 40 | 3.016.931 / 6.837.000 | |||
| PiLLiBeBek | - | Lv 40 | 2.962.934 / 6.837.000 | |||
| Spring | - | Lv 40 | 2.925.850 / 6.837.000 | |||
| Ricoo | - | Lv 40 | 2.870.736 / 6.837.000 | |||
| JASKIER | - | Lv 40 | 2.849.649 / 6.837.000 | |||
| HassaSin | BlueLock | Lv 40 | 2.817.537 / 6.837.000 | |||
| MagyarORK | - | Lv 40 | 2.754.552 / 6.837.000 | |||
| CrazyMine | - | Lv 40 | 2.748.941 / 6.837.000 | |||
| AsheN | - | Lv 40 | 2.741.970 / 6.837.000 | |||
| Val3ryaX | - | Lv 40 | 2.641.989 / 6.837.000 | |||
| Hisztis | - | Lv 40 | 2.620.760 / 6.837.000 | |||
| felici | - | Lv 40 | 2.542.815 / 6.837.000 | |||
| Dalyra | - | Lv 40 | 2.533.165 / 6.837.000 | |||
| Segbetosz | - | Lv 40 | 2.433.642 / 6.837.000 | |||
| Szisz | - | Lv 40 | 2.376.661 / 6.837.000 | |||
| Tami | - | Lv 40 | 2.370.099 / 6.837.000 | |||
| MimiRose | - | Lv 40 | 2.270.123 / 6.837.000 | |||
| Yashiro | - | Lv 40 | 2.247.963 / 6.837.000 | |||
| Hero | - | Lv 40 | 2.214.451 / 6.837.000 |
