Classifica
| Posizione | Nome | Regno | Gilda | Classe | Livello | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I3itchMajor | - | Lv 40 | 1.039.428 / 6.837.000 | |||
| Buffii | - | Lv 40 | 987.962 / 6.837.000 | |||
| Daniel | - | Lv 40 | 980.232 / 6.837.000 | |||
| Dexael | - | Lv 40 | 900.208 / 6.837.000 | |||
| ZawiIstnyx | - | Lv 40 | 888.205 / 6.837.000 | |||
| METIN | - | Lv 40 | 879.834 / 6.837.000 | |||
| TerrorLegend | - | Lv 40 | 878.833 / 6.837.000 | |||
| FREY | - | Lv 40 | 865.407 / 6.837.000 | |||
| NanasiRambo | - | Lv 40 | 864.824 / 6.837.000 | |||
| Robirambo5 | Zimoraz | Lv 40 | 861.752 / 6.837.000 | |||
| Genyo | - | Lv 40 | 790.255 / 6.837.000 | |||
| Ktmexc | - | Lv 40 | 787.907 / 6.837.000 | |||
| Amenadiel | - | Lv 40 | 787.505 / 6.837.000 | |||
| AngentikCz | Gumidci | Lv 40 | 780.191 / 6.837.000 | |||
| KravenWP | BlackSun | Lv 40 | 771.891 / 6.837.000 | |||
| Hamorym | - | Lv 40 | 746.373 / 6.837.000 | |||
| Marfaru | - | Lv 40 | 728.336 / 6.837.000 | |||
| Sziporka | - | Lv 40 | 721.110 / 6.837.000 | |||
| MauuTinKACZ | - | Lv 40 | 660.799 / 6.837.000 | |||
| Poe | - | Lv 40 | 654.400 / 6.837.000 | |||
| Dropper | - | Lv 40 | 645.961 / 6.837.000 | |||
| Salah | - | Lv 40 | 595.374 / 6.837.000 | |||
| Phoster | Imperatoria | Lv 40 | 575.895 / 6.837.000 | |||
| raBBiT | MagneB6 | Lv 40 | 569.423 / 6.837.000 | |||
| Herky | - | Lv 40 | 568.188 / 6.837.000 |
