Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bncss98 | - | Poz 35 | 872 718 / 4 073 000 | |||
| xZ3uSx | - | Poz 35 | 872 478 / 4 073 000 | |||
| Geniusbuff | - | Poz 35 | 870 647 / 4 073 000 | |||
| RaxR | - | Poz 35 | 859 503 / 4 073 000 | |||
| WonderWoman | - | Poz 35 | 852 298 / 4 073 000 | |||
| NME | - | Poz 35 | 847 124 / 4 073 000 | |||
| ArnixX | - | Poz 35 | 811 421 / 4 073 000 | |||
| Butucel | - | Poz 35 | 809 997 / 4 073 000 | |||
| Harsetti | - | Poz 35 | 774 859 / 4 073 000 | |||
| MurderesS | - | Poz 35 | 757 004 / 4 073 000 | |||
| Hitachi | - | Poz 35 | 754 985 / 4 073 000 | |||
| Kivulallo | - | Poz 35 | 751 767 / 4 073 000 | |||
| JadeNyuszi | - | Poz 35 | 747 015 / 4 073 000 | |||
| TESTuno | - | Poz 35 | 746 301 / 4 073 000 | |||
| roxi | - | Poz 35 | 745 495 / 4 073 000 | |||
| GolDfarmeR | - | Poz 35 | 734 646 / 4 073 000 | |||
| Bellingham | - | Poz 35 | 727 514 / 4 073 000 | |||
| XxBestxX | - | Poz 35 | 726 109 / 4 073 000 | |||
| Arqzz | - | Poz 35 | 719 093 / 4 073 000 | |||
| Solyom26 | - | Poz 35 | 716 043 / 4 073 000 | |||
| Surus | - | Poz 35 | 710 325 / 4 073 000 | |||
| SephyFarm | LootKidZ | Poz 35 | 703 896 / 4 073 000 | |||
| IshidaUryu | - | Poz 35 | 688 058 / 4 073 000 | |||
| FAllenSoul | - | Poz 35 | 685 397 / 4 073 000 | |||
| TheBoss | - | Poz 35 | 667 438 / 4 073 000 |
