Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustye | - | Poz 35 | 499 549 / 4 073 000 | |||
| BetyarKorte | - | Poz 35 | 496 383 / 4 073 000 | |||
| Manken | - | Poz 35 | 492 065 / 4 073 000 | |||
| Monkey | - | Poz 35 | 473 984 / 4 073 000 | |||
| GeilesLuder | - | Poz 35 | 471 834 / 4 073 000 | |||
| ValiNVM | - | Poz 35 | 470 757 / 4 073 000 | |||
| 3CmNaSztywno | - | Poz 35 | 469 492 / 4 073 000 | |||
| ATP | - | Poz 35 | 468 213 / 4 073 000 | |||
| femeseuplus9 | - | Poz 35 | 463 510 / 4 073 000 | |||
| SkySniper | - | Poz 35 | 459 351 / 4 073 000 | |||
| Fkaroly | - | Poz 35 | 456 378 / 4 073 000 | |||
| PapiPufi | - | Poz 35 | 455 623 / 4 073 000 | |||
| Buu | - | Poz 35 | 453 055 / 4 073 000 | |||
| Emphasis | - | Poz 35 | 446 962 / 4 073 000 | |||
| Dobbyfarm | Lakatos | Poz 35 | 445 767 / 4 073 000 | |||
| Yukiire | - | Poz 35 | 437 494 / 4 073 000 | |||
| Dintisor | - | Poz 35 | 434 281 / 4 073 000 | |||
| xXLeGooPuRXx | - | Poz 35 | 429 982 / 4 073 000 | |||
| Xerxes | - | Poz 35 | 424 334 / 4 073 000 | |||
| Map1iFarmos | - | Poz 35 | 420 263 / 4 073 000 | |||
| RedRosse | - | Poz 35 | 409 908 / 4 073 000 | |||
| MRENG | - | Poz 35 | 405 255 / 4 073 000 | |||
| Joghurt | - | Poz 35 | 397 364 / 4 073 000 | |||
| Csuri | - | Poz 35 | 391 767 / 4 073 000 | |||
| Fee | 1stFarm | Poz 35 | 369 819 / 4 073 000 |
