Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonora | - | Poz 27 | 723 888 / 1 418 000 | |||
| Blazin | - | Poz 27 | 713 003 / 1 418 000 | |||
| MiniIce | - | Poz 27 | 691 724 / 1 418 000 | |||
| Zellboy | - | Poz 27 | 686 848 / 1 418 000 | |||
| RealBratee | - | Poz 27 | 656 785 / 1 418 000 | |||
| Ryuk | - | Poz 27 | 639 952 / 1 418 000 | |||
| RoXoR | - | Poz 27 | 616 339 / 1 418 000 | |||
| Escanor | - | Poz 27 | 611 117 / 1 418 000 | |||
| LuckyLuciano | - | Poz 27 | 607 797 / 1 418 000 | |||
| eNoizPT | - | Poz 27 | 574 041 / 1 418 000 | |||
| Stella | - | Poz 27 | 565 805 / 1 418 000 | |||
| Bikaszeme | - | Poz 27 | 555 009 / 1 418 000 | |||
| R4GNAR | - | Poz 27 | 554 188 / 1 418 000 | |||
| Csupacsecs | - | Poz 27 | 553 811 / 1 418 000 | |||
| SemlegesFarm | - | Poz 27 | 548 144 / 1 418 000 | |||
| MrSmith00 | - | Poz 27 | 546 640 / 1 418 000 | |||
| SurGoKu | - | Poz 27 | 540 758 / 1 418 000 | |||
| Beru | - | Poz 27 | 535 841 / 1 418 000 | |||
| MaxPedro | - | Poz 27 | 517 703 / 1 418 000 | |||
| Rufus | - | Poz 27 | 515 580 / 1 418 000 | |||
| CuteBaby | - | Poz 27 | 507 625 / 1 418 000 | |||
| Madellaine | - | Poz 27 | 470 734 / 1 418 000 | |||
| Yuramasi | - | Poz 27 | 470 730 / 1 418 000 | |||
| Lanivia | - | Poz 27 | 448 937 / 1 418 000 | |||
| MUAZ | - | Poz 27 | 448 230 / 1 418 000 |
