Ranking
| Miejsce | Nazwa | Królestwo | Gildia | Klasa | Poziom | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szyberia | - | Poz 27 | 385 615 / 1 418 000 | |||
| Dr0g | - | Poz 27 | 349 488 / 1 418 000 | |||
| sLxx | - | Poz 27 | 341 442 / 1 418 000 | |||
| Feco | - | Poz 27 | 330 561 / 1 418 000 | |||
| NoMercy01 | - | Poz 27 | 329 074 / 1 418 000 | |||
| Weiw | - | Poz 27 | 318 568 / 1 418 000 | |||
| Qutya | - | Poz 27 | 308 726 / 1 418 000 | |||
| Mazikeen | - | Poz 27 | 280 189 / 1 418 000 | |||
| SecretPower | - | Poz 27 | 268 793 / 1 418 000 | |||
| TasiFia | - | Poz 27 | 254 185 / 1 418 000 | |||
| Rigby | - | Poz 27 | 253 682 / 1 418 000 | |||
| NIMRODHUNTER | GodOfWar | Poz 27 | 231 168 / 1 418 000 | |||
| Bivol | - | Poz 27 | 229 268 / 1 418 000 | |||
| KURTAsmi | - | Poz 27 | 227 308 / 1 418 000 | |||
| Joker | BlueLock | Poz 27 | 221 553 / 1 418 000 | |||
| Sabin | - | Poz 27 | 199 112 / 1 418 000 | |||
| Lenard122 | - | Poz 27 | 196 145 / 1 418 000 | |||
| Steelman | - | Poz 27 | 192 361 / 1 418 000 | |||
| Tekki | - | Poz 27 | 176 322 / 1 418 000 | |||
| qGIF | - | Poz 27 | 172 668 / 1 418 000 | |||
| Teky | - | Poz 27 | 154 222 / 1 418 000 | |||
| MyLove | - | Poz 27 | 144 603 / 1 418 000 | |||
| Bebo | - | Poz 27 | 126 385 / 1 418 000 | |||
| PROXERO | - | Poz 27 | 123 938 / 1 418 000 | |||
| Zenay | - | Poz 27 | 111 787 / 1 418 000 |
