Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patkany | - | Szint 4 | 970 / 2500 | |||
| vAlAkI | - | Szint 4 | 872 / 2500 | |||
| Kagero | - | Szint 4 | 624 / 2500 | |||
| Omoda9 | - | Szint 4 | 352 / 2500 | |||
| Lucika | - | Szint 4 | 344 / 2500 | |||
| Dutu | - | Szint 4 | 326 / 2500 | |||
| Labirnok | - | Szint 4 | 285 / 2500 | |||
| Ming | - | Szint 4 | 273 / 2500 | |||
| Nyalka | - | Szint 4 | 212 / 2500 | |||
| Lizi | - | Szint 4 | 208 / 2500 | |||
| Onyx | - | Szint 3 | 1272 / 1500 | |||
| Yun | - | Szint 3 | 1259 / 1500 | |||
| Nebaszogass | - | Szint 3 | 1178 / 1500 | |||
| TiREX | - | Szint 3 | 1160 / 1500 | |||
| VELUXEnjoyer | - | Szint 3 | 1098 / 1500 | |||
| Zafire | - | Szint 3 | 1018 / 1500 | |||
| CunciMokus | - | Szint 3 | 780 / 1500 | |||
| SANABANA | - | Szint 3 | 574 / 1500 | |||
| Disrupthor | - | Szint 3 | 573 / 1500 | |||
| bekakalman | - | Szint 3 | 502 / 1500 | |||
| BROiN | - | Szint 3 | 439 / 1500 | |||
| Sherrion | - | Szint 3 | 420 / 1500 | |||
| ShuTDown | - | Szint 3 | 350 / 1500 | |||
| KoKoSo | - | Szint 3 | 298 / 1500 | |||
| SERO | - | Szint 3 | 279 / 1500 |
