Ranglista
| Helyezés | Név | Birodalom | Céh | Osztály | Szint | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tivi | - | Szint 35 | 235 801 / 4 073 000 | |||
| CsovesPollen | - | Szint 35 | 234 308 / 4 073 000 | |||
| NSorin | - | Szint 35 | 232 510 / 4 073 000 | |||
| HevesJegesHU | - | Szint 35 | 224 123 / 4 073 000 | |||
| Pachito | - | Szint 35 | 223 746 / 4 073 000 | |||
| Alanon | - | Szint 35 | 222 070 / 4 073 000 | |||
| TheVR | - | Szint 35 | 220 887 / 4 073 000 | |||
| ReWar | - | Szint 35 | 214 489 / 4 073 000 | |||
| MyLife | - | Szint 35 | 212 018 / 4 073 000 | |||
| Tukcsik | - | Szint 35 | 210 147 / 4 073 000 | |||
| KaffkaMerci | - | Szint 35 | 207 881 / 4 073 000 | |||
| SzekelyFarm | - | Szint 35 | 206 453 / 4 073 000 | |||
| WalldyDrop | Chunjo | Szint 35 | 205 320 / 4 073 000 | |||
| MagyarDraveN | - | Szint 35 | 203 043 / 4 073 000 | |||
| MadridFarm | - | Szint 35 | 199 792 / 4 073 000 | |||
| CasualRoli | - | Szint 35 | 197 018 / 4 073 000 | |||
| BrUnoo | - | Szint 35 | 186 374 / 4 073 000 | |||
| AurasPeis | - | Szint 35 | 181 579 / 4 073 000 | |||
| SodiApu | - | Szint 35 | 178 087 / 4 073 000 | |||
| Darius36 | - | Szint 35 | 173 509 / 4 073 000 | |||
| DeusVinii | - | Szint 35 | 168 327 / 4 073 000 | |||
| RowerWarii | - | Szint 35 | 167 489 / 4 073 000 | |||
| Piszok | - | Szint 35 | 166 582 / 4 073 000 | |||
| Shanafa | - | Szint 35 | 162 317 / 4 073 000 | |||
| LowMember | - | Szint 35 | 161 802 / 4 073 000 |
